3月19日,东方电子今日收盘10.24元,上涨4.28%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到22.22倍,创49天以来新低,总市值137.29亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电网设备行业市盈率平均36.46倍,行业中值39.50倍,东方电子排名第43位。
截至2024年三季报,共有11家机构持仓东方电子,其中基金11家,合计持股数2284.27万股,持股市值2.45亿元。
东方电子股份有限公司的主营业务为电子及通信设备开发、生产、销售及咨询服务。公司主要产品包括调度及云化业务、输变电自动化业务、智能配用电业务、综合能源及虚拟电厂、新能源及储能业务、工业互联网及智能制造、租赁。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入46.31亿元,同比12.96%;净利润4.21亿元,同比22.26%,销售毛利率32.78%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
43 | 东方电子 | 22.22 | 25.36 | 2.80 | 137.29亿 |
行业平均 | 36.46 | 39.00 | 3.59 | 95.42亿 | |
行业中值 | 39.50 | 41.02 | 2.71 | 47.03亿 | |
1 | 中超控股 | -546.07 | 15.21 | 2.28 | 38.20亿 |
2 | 兆新股份 | -343.69 | -56.46 | 4.09 | 47.89亿 |
3 | 保变电气 | -294.00 | -69.52 | 24.26 | 143.09亿 |
4 | 三晖电气 | -228.01 | 348.54 | 4.24 | 20.60亿 |
5 | 科大智能 | -173.65 | -72.88 | 5.58 | 93.16亿 |
6 | 金冠股份 | -129.92 | 155.85 | 1.52 | 39.75亿 |
7 | 柘中股份 | -113.68 | 17.53 | 1.94 | 52.11亿 |
8 | 威尔泰 | -90.65 | -91.32 | 11.74 | 15.58亿 |
9 | 长园集团 | -79.51 | 69.84 | 1.18 | 59.74亿 |
10 | 温州宏丰 | -73.33 | 132.09 | 3.43 | 27.90亿 |
11 | 赛摩智能 | -69.12 | -114.50 | 6.53 | 52.11亿 |
本文源自金融界