3月25日,昊华能源今日收盘7.77元,上涨3.05%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到9.74倍,创33天以来新低,总市值111.89亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的煤炭行业行业市盈率平均12.24倍,行业中值9.79倍,昊华能源排名第22位。
股东方面,截至2024年9月30日,昊华能源股东户数31605户,较上次增加990户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
北京昊华能源股份有限公司主营业务是煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输。主要产品是煤炭、甲醇等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入68.44亿元,同比11.82%;净利润11.19亿元,同比10.74%,销售毛利率48.01%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
22 | 昊华能源 | 9.74 | 10.76 | 0.93 | 111.89亿 |
行业平均 | 12.24 | 12.30 | 1.73 | 505.32亿 | |
行业中值 | 9.79 | 8.10 | 1.11 | 128.94亿 | |
1 | 盘江股份 | -2081.95 | 14.65 | 0.97 | 107.33亿 |
2 | 云维股份 | -1010.37 | 811.54 | 11.90 | 41.78亿 |
3 | 新大洲A | -33.39 | -38.50 | 14.12 | 42.12亿 |
4 | 美锦能源 | -28.07 | 74.98 | 1.57 | 216.70亿 |
5 | 安源煤业 | -22.22 | -60.46 | 20.43 | 68.80亿 |
6 | 云煤能源 | -9.55 | 25.90 | 1.13 | 38.07亿 |
7 | 陕西黑猫 | -7.94 | -13.80 | 1.01 | 70.67亿 |
8 | 大有能源 | -6.47 | -19.73 | 1.58 | 94.92亿 |
9 | 安泰集团 | -3.68 | -2.94 | 1.29 | 19.93亿 |
10 | 宝泰隆 | -2.88 | -3.36 | 0.87 | 51.53亿 |
11 | 晋控煤业 | 6.39 | 6.36 | 1.16 | 210.05亿 |
本文源自金融界